
2024|
Integra Especificaciones
| Tren Motriz > Motor. Transmisión. Tren impulsor. Los componentes principales que generan y proporcionan potencia. | |||
| Tipo De Motor | |||
| Desplazamiento (Litros) | |||
| Caballos De Fuerza A Rpm (Potencia Neta Según La Sae) | |||
| Torque (Lb/Ft A Rpm) (Potencia Neta Según La Sae) | |||
| Revoluciones Máximas | |||
| Tren De Válvulas | |||
| Calibre Y Carrera | |||
| Relación De Compresión | |||
| Inyección De Combustible | |||
| Detención En Ralentí | |||
| Tren Motriz | |||
| Tracción Delantera | |||
| Ll-Cvt (Transmisión Continuamente Variable) Con Mandos De Transmisión | |||
| Rango De Relación | |||
| Reversa | |||
| Relación Final | |||
| Transmisión | |||
| Transmisión Manual De 6 Velocidades Con Control De Ajuste De Revoluciones | |||
| Relaciones De Transmisión (:1) | |||
| 1A: 3.643 | |||
| 2A: 2.080 | |||
| 3A: 1.361 | |||
| 4A: 1.024 | |||
| 5A: 0.830 | |||
| 6A: 0.686 | |||
| Reversa: 3.673 | |||
| Relación Final: 4.353 | |||
| Volante De Inercia Ligero De Una Masa | |||
| Diferencial De Deslizamiento Limitado Tipo Helicoidal | |||
| Clasificaciones De Rendimiento De Combustible Según La Epa (Ciudad/Autopista/Combinado) | |||
| Combustible Recomendado | |||
| Capacidad Del Tanque De Combustible (Galones De Ee. Uu.) | |||
| Chasis > Estructura. Suspensión. Ruedas. La estructura que sostiene el vehículo. | |||
| Tres Modos Comfort / Normal / Sport | |||
| No | |||
| No | |||
| Si | |||
| 27.0 X 4.5 (Tubular) | |||
| 17.5 (Sólido) | |||
| Si | |||
| 2.29 | |||
| 11.33:1 | |||
| 38.1 | |||
| Si | |||
| 12.3 | |||
| 11.1 | |||
| 17 Pulgadas En Plateado | |||
| 215/50 R17 91H Para Todo Tipo De Clima | |||
| Si | |||
| 3084 | |||
| 61 / 39 | |||
| Exterior > Carrocería. Estilo. Modelo. Los elementos que forman la apariencia y eficiencia del diseño. | |||
_ |
|||
| Si | |||
_ |
|||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
_ |
|||
| Si | |||
| No | |||
| No | |||
| Si | |||
| Si | |||
| 107.7 | |||
| 185.8 | |||
| 72 | |||
| 55.5 | |||
| 60.5 | |||
| 61.6 | |||
| 5.1 | |||
| Interior > Asientos. Almacenamiento. Controles. Los sofisticados toques con los que interactúa a diario. | |||
_ |
|||
| No | |||
| Si | |||
| Si | |||
| No | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
_ |
|||
| Si | |||
| Si | |||
_ |
|||
| No | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
_ |
|||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| No | |||
| Si | |||
| Si | |||
_ |
|||
| 37.6 | |||
| 36.4 | |||
_ |
|||
| 42.3 | |||
| 37.4 | |||
_ |
|||
| 57 | |||
| 56 | |||
_ |
|||
| 54.3 | |||
| 48.9 | |||
| 95.8 | |||
| 24.3 | |||
| 5 | |||
| Audio y Conectividad > Sonido. Altavoces. Fuentes. Las características del sistema de audio que amplifican su espacio. | |||
_ |
|||
| No | |||
| Si | |||
| 16 | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
| No | |||
| Si | |||
| Si | |||
| Si | |||
_ |
|||
| Si | |||